Calendrier de l'Avent Chupa Chups - 210,6 g
Code: 24080Related products
Product detailed description
Calendrier de l'Avent Chupa Chups - 210,6 g
Entrez dans le monde des douces surprises avec le calendrier de l'Avent Chupa Chups ! Ce calendrier amusant est le compagnon idéal de tous les amateurs de sucettes et apporte de la joie tous les jours jusqu'au jour de Noël.
Le calendrier comprend : 4x Fruittella 6x Center Shocks Chewing-gum 1x Babol Strawberry 5x Look-o-Look Roll 6x Chupa Chups Best of 1x Chupa Chups Bubblegum Pop 1x Chupa Chups Melody Pop
Composition:
Chupa Chups Big Babol Fraise : | Sucre, Base de chewing-gum, Sirop de glucose, Stabilisant (glycérol), Arôme, Émulsifiants (lécithines de soja, esters de saccharose avec acides gras), Antioxydant (E 321), Colorant (carmin) |
Sucette Chupa Chups Melody au goût de fraise : | Sucre, Sirop de glucose, Acides (E 330, E 296, E 270), Arôme, Colorant (E 162) |
Chewing-gum sucré Chupa Chups fourré liquide (10,5%) à la fraise aigre : | Sucre, base de chewing-gum, sirop de glucose, stabilisants (sorbitol, glycérol), acides (acide malique, acide citrique), arôme, émulsifiant (lécithine de soja), épaississant (gomme arabique), agent de polissage (cire de carnauba), antioxydant (E321) . |
Chewing-gum sucré Chupa Chups fourré liquide (10,5%) à la pomme aigre : | Sucre, base de chewing-gum, sirop de glucose, stabilisants (sorbitol, glycérol), acides (acide malique, acide citrique), arôme, émulsifiant (lécithine de soja), épaississant (gomme arabique), agent de polissage (cire de carnauba), antioxydant (E321) . |
Chupa Chups mélange de gouttes aux arômes - framboise-vanille, fraise-crème, fraise, pomme, cerise, cola : | Pour les arômes fraise, pomme et cerise : sucre, sirop de glucose, pulpe de fruits 3% (pomme, cerise, framboise, ananas, citron vert, citron, fraise, pêche, banane, orange, myrtille, mûre, mangue, pastèque, kiwi), acides (acide lactique, acide malique, acide citrique), arômes, colorants (E100, E162). Pour l'arôme du cola : sucre, sirop de glucose, acides (acide lactique, acide malique, acide citrique), arômes, colorant (E150d). Pour les arômes fraise-crème et framboise-vanille) : sucre, sirop de glucose, lactosérum déshydraté, pulpe de fruits 3% (pomme, cerise, framboise, ananas, citron vert, citron, fraise, pêche, banane, orange, myrtilles, mûres, mangue, pastèque, kiwi), lait entier en poudre 1,6%, acides (acide lactique, acide malique, acide citrique), beurre de cacao, arômes, colorants (E100, E162, E163). |
Sucette Chupa Chups au goût de fraise : | Sucre, sirop de glucose, purée de fruits à base de concentré (pomme, cerise, framboise, ananas, citron vert, citron, fraise, pêche, banane, orange, myrtille, mûre, mangue, pastèque, kiwi) (3%), acides (acide lactique, acide malique, acide citrique), arômes, colorants (bétanine, curcumine). |
Sucette Chupa Chups au goût cola : | Sucre, sirop de glucose, acides (acide lactique, acide malique, acide citrique), arômes, colorants (ammoniaque - caramel au sulfite). |
Valeurs nutritionnelles pour 100g :
Chupa Chups Big Babol Fraise : | Chewing-gum sucré Chupa Chups fourré liquide (10,5%) à la pomme aigre : | Chupa Chups mélange de gouttes aux arômes - framboise-vanille, fraise-crème, fraise, pomme, cerise, cola : | Chewing-gum sucré Chupa Chups fourré liquide (10,5%) à la fraise aigre : | Sucette Chupa Chups au goût cola : | Sucette Chupa Chups au goût de fraise : | Sucette Chupa Chups Melody au goût de fraise : | |
Valeur énergétique | 1269 KJ/299 kcal | 1161 KJ/273 kcal | 1552 KJ/366 kcal | 1403 KJ/330 kcal | 1520 KJ/358 kcal | 1650 KJ/388 kcal | 1661 KJ/391 kcal |
Les graisses provenant des acides gras saturés | 0g/0g | 0g/0g | 1,5 g/1,4 g | 0g/0g | 0,2g/0,2g | 0g/0g | 0g/0g |
Les glucides sont des sucres | 75g/69g | 67g/60g | 88g/86g | 57g/3.2g | 72g/0g | 78g/0g | 79g/0g |
Protéines | 0g | 0g | 0g | 3,2 g | 0g | 0g | 0g |
Sel | 0g | 0,02g | 0g | 0,06g | 0g | 0,1 | 0,02 |
Fabriqué dans l'UE.
Additional parameters
Category: | Chupa Chups |
---|---|
Weight: | 0.15 kg |
EAN: | 8410031977936 |
Be the first who will post an article to this item!
Add a comment