Escargot BOB fruits secs MIX Tranches de fruits 98g
Code: 16567Related products
Product detailed description
Mélange de fruits secs Snek BOB, tranches de fruits 98 g
fruits secs transformés
Sans sucre ajouté.
Contient:
- Tranche de pommes et de cassis : 80 % de pommes et 20 % de cassis.
- Tranche de pomme et de cerise : 80 % de pommes et 20 % de cerises.
- Tranche de pommes et framboises : 80 % de pommes et 20 % de framboises.
- Tranche de pommes et fraises : 80 % de pommes et 20 % de fraises.
- Tranche de poire et de mangue : 80 % de poire et 20 % de mangue.
- Tranche de pommes et de poires : 50 % de pommes et 50 % de poires.
- Tranche 100% kaki.
Allergènes : non listés.
| Informations nutritionnelles pour 100 g | tranche de pomme et de cassis | tranche de pomme-cerise | tranche de pommes et framboises | tranche de pommes et de fraises | tranche poire-mangue | tranche poire-pomme | tranche de kaki |
| Énergie | 822 kJ / 194 kcal | 880 kJ / 208 kcal | 848 kJ / 200 kcal | 900 kJ / 212 kcal | 931 kJ / 219 kcal | 945 kJ / 223 kcal | 1347 kJ / 317 kcal |
| graisses | 1,4 gramme | 1,8 gramme | 1,7 g | 1,8 gramme | 1,3 gramme | 1,4 gramme | 0,9 g |
| dont acides gras saturés | 0,2 g | 0,3 g | 0,2 g | 0,2 g | 0,3 g | 0,3 g | 0 gramme |
| Glucides | 43 g | 46 g | 43 g | 47 g | 50 g | 51 g | 75 g |
| dont les sucres | 40g | 43 g | 40g | 40g | 42 g | 44 g | 54 g |
| Fibre | 8,9 g | 4,1 grammes | 8,0 g | 6,9 g | 4,4 grammes | 3,8 grammes | 18 grammes |
| Protéines | 2,6 grammes | 2,0 g | 2,8 grammes | 2,2 grammes | 2,1 grammes | 1,7 g | 2,8 grammes |
| Sel* | <0,01 g | <0,01 g | <0,01 g | <0,01 g | <0,01 g | <0,01 g | <0,01 g |
Pays d'origine : Ukraine
Additional parameters
| Category: | Noix et cacahuètes |
|---|---|
| Weight: | 0.098 kg |
| EAN: | 4820219343851 |
| Fabricant: | ECO-SNACK LLC., 2-A Nova street, Agronomichne Village, Vinnytsia Region 23227 |
Discussion
Be the first who will post an article to this item!