Oréo doré 44 g
Le code : 17249Description détaillée du produit
Oréo doré 44g
Biscuits fourrés (29%) au goût de vanille.
Ingrédients:
- Blé farine, sucre, huile de palme, huile de colza.
- Sirop de glucose-fructose, blé amidon.
- Agents levants (carbonates de sodium, carbonates d'ammonium).
- Sel comestible, émulsifiant ( soja lécithines), Arôme.
Les allergènes sont marqués en gras .
Peut contenir du lait .
| 100g | 1 biscuit (11 g) | %** / 1 biscuit (11 g) | |
|---|---|---|---|
| valeur énergétique | 2038 kJ | 224 kJ | |
| 486 calories | 53 calories | 3% | |
| Graisses | 21g | 2,3g | 3% |
| dont acides gras saturés | 5,2 g | 0,6 g | 3% |
| Les glucides | 69g | 7,6 g | 3% |
| dont les sucres | 36g | 3,9g | 4% |
| Fibre | 1,7 g | 0,2 g | - |
| Protéines | 5,2 g | 0,6 g | 1% |
| Sel | 0,78g | 0,09g | 1% |
| ** Valeur d'apport de référence pour un adulte moyen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Fabriqué dans l'UE.
Paramètres supplémentaires
| Catégorie: | Oreo |
|---|---|
| Poids: | 0.048 kg |
| EAN: | 7622201783761 |
| Fabricant: | Mondelez CR Biscuit Production s.r.o., K Celnici 277/27, 747 73 Opava – Vavrovice, Czech Republic |
Discussion
Soyez le premier à poster un article dans cette rubrique !