Barre chocolat-banane Casali 22 g
Code: 25112Product detailed description
Barre chocolat-banane Casali 22 g
Barre chocolat-banane Casali 22g
| Composition | Informations nutritionnelles | ø100g | |
| Sucre | Valeur énergétique | 1613 kJ/383 kcal | |
| Sirop de glucose-fructose | Matières grasses | 9,8 g | |
| pâte de cacao | dont acides gras saturés | 5,9 g | |
| Pulpe de banane (dans la garniture) 8% | Glucides | 72 g | |
| beurre de cacao | dont sucres | 53 g | |
| Stabilisant : sorbitol | Protéines | 1,6 g | |
| Amidon | Sel | 0,02 g | |
| Gélatine | |||
| Régulateur d'acidité : | |||
| - acide citrique | |||
| Agent gélifiant : | |||
| -gélose | |||
| Arômes | |||
| Émulsifiant : lécithine de soja | |||
| Colorant : curcumine | |||
| Peut contenir des traces d'ingrédients laitiers | |||
Additional parameters
| Category: | Manner biscuits et gaufrettes |
|---|---|
| Weight: | 0.15 kg |
| EAN: | 9000332812105 |
Be the first who will post an article to this item!
Add a comment