Calendrier de l'Avent Escargot BOB 117 g
Le code : 61124Produits apparentés
Description détaillée du produit
Calendrier de l'Avent Escargot BOB 17 g
Rejoignez Bob et ses amis pour une aventure pleine de surprises, de gourmandises et de petits cadeaux. Ce calendrier est idéal pour patienter jusqu'à Noël et profiter de la magie des fêtes .
Calendrier de l'Avent avec 24 fenêtres qui cachent des surprises excitantes chaque jour.
L'intérieur est caché :
- - 14 friandises aux fruits naturels
- - 6 jouets métalliques à collectionner
- - 2 autocollants métalliques
- - 1 porte-clés réfléchissant
- - 1 aimant
- Dimensions : 28,6 x 30,6 x 7 cm
Des friandises aux fruits sans sucre, sans colorants et sans conservateurs
- Convient aux enfants à partir de trois ans.
- Contient uniquement des fruits secs 100% purs.
- Emballé dans une boîte pratique munie d'une poignée.
Composition:
| Rouleau aux pommes | 20 g |
| Pomme | 100 % |
| roulé aux pommes et aux fraises | 10 g |
| Pomme | 80 % |
| Fraise | 20 % |
| roulé aux pommes et aux framboises | 10 g |
| Pomme | 80 % |
| Framboise | 20 % |
| roulé aux pommes et aux poires | 10 g |
| Pomme | 70 % |
| Poire | 30 % |
| Rouleau de mangue | 10 g |
| mangue | 100 % |
| roulé aux pommes et aux groseilles | 10 g |
| Pomme | 80 % |
| Cassis | 20 % |
| Rouleau aux pommes et à la banane | 10 g |
| Pomme | 80% |
| Banane | 20% |
| Rouleau aux pommes et aux cerises | 10 g |
| Pomme | 80% |
| Cerise | 20% |
| Gelée de pommes et de cerises | 9 g |
| Jus de pomme à base de concentré | 83,3 % |
| Jus de cerise à base de concentré | 13.8 % |
| agent gélifiant agar | 2.9 % |
| gelée aromatisée à la pomme, à la poire et au citron | 9 g |
| Jus de pomme à base de concentré | 78.2 % |
| Jus de poire à base de concentré | 18.4 % |
| agent gélifiant agar | 2.9 % |
| Jus de citron à base de concentré | 0,5 % |
| Gelée aromatisée à la pomme, à la mangue et à la citrouille avec des graines de chia | 9 g |
| Jus de pomme à base de concentré | 80,5 % |
| Purée de mangue | 8.2 % |
| purée de citrouille | 8.2 % |
| agent gélifiant agar | 2.3 % |
| graines de chia | 0,8 % |
Informations nutritionnelles pour 100 g :
| énergie | graisses | dont acides gras saturés | glucides | dont les sucres | fibre | protéines | sel | |
| rouleaux aux pommes | 1195 kJ/283 kcal | 2 g | 0,3 g | 59 g | 54 g | 12 g | 1,5 g | 0,04 g |
| petits pains aux pommes et aux poires | 1203 kJ/285 kcal | 1,8 g | 0,3 g | 59 g | 52 g | 12 g | 1,8 g | 0,03 g |
| rouleaux de mangue | 1061 kJ/251 kcal | 2,1 g | 0,4 g | 52 g | 52 g | 7,1 g | 2,5 g | 0,05 g |
| roulés aux pommes et aux fraises | 1186 kJ/281 kcal | 2,3 g | 0,3 g | 56 g | 52 g | 13 g | 2,5 g | 0,04 g |
| petits pains aux pommes et au cassis | 1238 kJ/294 kcal | 19 g | 0,3 g | 57 g | 52 g | 19 g | 3,1 g | 0,04 g |
| Rouleau aux pommes et à la banane | 1263/299 | 1,6 g | 0,3 g | 64 g | 56 g | 10 g | 2,3 g | 0,04 g |
| petits pains aux pommes et aux cerises | 1214 kJ/287 kcal | 1,8 g | 0,2 g | 61 g | 55 g | 9,3 g | 2,4 g | 0,04 g |
| gelée de pommes et de cerises | 1286 kJ/303 kcal | 0 g | 0 g | 74 g | 69 g | 1,3 g | 1,3 g | 0,02 g |
| gelée aromatisée à la pomme, à la poire et au citron | 1154 kJ/272 kcal | 0 g | 0 g | 65 g | 61 g | 1,4 g | 1,4 g | 0 g |
| 6e saveurs pomme, mangue et potiron avec des graines de chia | 1183 kJ/279 kcal | 0,5 g | 0,1 g | 66 g | 63 g | 1,9 g | 1,4 g | 0 g |
Pays d'origine : Ukraine
Paramètres supplémentaires
| Catégorie: | Noix et cacahuètes |
|---|---|
| Poids: | 0.117 kg |
| EAN: | 4820219347040 |
| Fabricant: | ECO-SNACK LLC., 2-A Nova street, Agronomichne Village, Vinnytsia Region 23227 |
Discussion
Soyez le premier à poster un article dans cette rubrique !