Calendrier de l'Avent Escargot BOB 97 g
Code: 23923Related products
Product detailed description
Calendrier de l'Avent Escargot BOB 97 g
Rejoignez Bob et ses amis dans une aventure pleine de plaisir, de gourmandises et de petits cadeaux. Ce calendrier est idéal pour accélérer l'attente du réveillon et profiter de l'ambiance magique des fêtes .
Calendrier de l'Avent avec 24 fenêtres qui cachent des surprises passionnantes pour chaque jour.
À l'intérieur se cache :
- - 14 friandises aux fruits naturels
- - 6 jouets métalliques de collection
- - 2 autocollants métalliques
- - 1 porte-clés réfléchissant
- - 1 aimant
- Dimensions : 28,6 x 30,6 x 7 cm
Des gourmandises aux fruits sans sucre, sans colorants ni conservateurs
- Convient aux enfants à partir de trois ans.
- Contient uniquement 100 % de fruits secs purs.
- Emballé dans une boîte pratique avec poignée.
Composition:
Rouleau aux pommes | 20 g |
Pomme | 100 % |
Rouleau aux pommes et aux fraises | 20 g |
Pomme | 80 % |
Fraise | 20 % |
Rouleau pomme-framboise | 20 g |
Pomme | 80 % |
Framboise | 20 % |
Rouleau aux pommes et aux poires | 20 g |
Pomme | 70 % |
Poire | 30 % |
Rouleau de mangue | 20 g |
mangue | 100 % |
Rouleau aux pommes et aux groseilles | 20 g |
Pomme | 80 % |
Cassis | 20 % |
Rouleau aux pommes et aux myrtilles | 20 g |
Pomme | 80 % |
Myrtille | 20 % |
Gelée de pommes et de cerises | 18 g |
Jus de pomme à base de concentré | 83,3 % |
Jus de cerise à base de concentré | 13,8 % |
Gélose gélifiante | 2.9 % |
Gelée aromatisée à la pomme, à la poire et au citron | 9 g |
Jus de pomme à base de concentré | 78,2 % |
Jus de poire à base de concentré | 18.4 % |
Gélose gélifiante | 2.9 % |
Jus de citron à base de concentré | 0,5 % |
Gelée aromatisée à la pomme, à la mangue et à la citrouille avec des graines de chia | 9 g |
Jus de pomme à base de concentré | 80,5 % |
Purée de mangue | 8.2 % |
Purée de citrouille | 8.2 % |
Gélose gélifiante | 2.3 % |
graines de chia | 0,8 % |
Informations nutritionnelles pour 100 g :
énergie | graisses | dont acides gras saturés | glucides | dont sucres | fibre | protéines | sel | |
rouleaux aux pommes | 1195 kJ/283 kcal | 2 g | 0,3 g | 59 g | 54 g | 12 g | 1,5 g | 0,04 g |
rouleaux aux pommes et aux poires | 1203 kJ/285 kcal | 1,8 g | 0,3 g | 59 g | 52 g | 12 g | 1,8 g | 0,03 g |
Rouleaux de mangue | 1061 kJ/251 kcal | 2,1 g | 0,4 g | 52 g | 52 g | 7,1 g | 2,5 g | 0,05 g |
rouleaux aux pommes et aux fraises | 1186 kJ/281 kcal | 2,3 g | 0,3 g | 56 g | 52 g | 13 g | 2,5 g | 0,04 g |
Rouleaux aux pommes et au cassis | 1238 kJ/294 kca | 19 g | 0,3 g | 57 g | 52 g | 19 g | 3,1 g | 0,04 g |
Rouleaux aux pommes et aux cerises | 1214 kJ/287 kcal | 1,8 g | 0,2 g | 61 g | 55 g | 9,3 g | 2,4 g | 0,04 g |
gelée de pomme et de cerise | 1286 kJ/303 kcal | 0 g | 0 g | 74 g | 69 g | 1,3 g | 1,3 g | 0,02 g |
gelée aromatisée à la pomme, à la poire et au citron | 1154 kJ/272 kcal | 0 g | 0 g | 65 g | 61 g | 1,4 g | 1,4 g | 0 g |
6ele aux saveurs de pomme, de mangue et de citrouille avec des graines de chia | 1183 kJ/279 kcal | 0,5 g | 0,1 g | 66 g | 63 g | 1,9 g | 1,4 g | 0 g |
Pays d'origine : Ukraine
Additional parameters
Category: | Noix et cacahuètes |
---|---|
Weight: | 0.15 kg |
EAN: | 4820219347040 |
Discussion
Be the first who will post an article to this item!
Add a comment