VIT-HIT Détox - Mandarine + Orange 500 ml
Code: 21374Related products
Product detailed description
VIT-HIT Détox - Mandarine + Orange 500 ml
Jus de fruits faible en calories à base de mandarine et d'orange avec du thé vert
Composition:
- Eau, jus de mandarine à base de concentré (8%).
- Jus d'orange à base de concentré (4%), Arôme.
- Extrait de thé vert.
Mélange vitaminique :
- Vitamine C, niacine, acide pantothénique, vitamine B6.
- Vitamine B1, acide folique, biotine, vitamine B12.
Antioxydant (acide ascorbique), édulcorant sucralose.
- Acide citrique, stabilisants (pectine, gomme de caroube).
- Colorant (bêta-carotène).
Allergènes : non listés.
Valeurs nutritionnelles pour :
| valeurs typiques | 100 ml | RI/bouteille |
|---|---|---|
| Énergie | 31 kJ / 7,2 kcal | |
| Glucides (g) | 1,2 g | |
| dont sucres (g) | 1,2 g | |
| Sel | 0,02 | |
| vitamines* | Pour 100 ml | |
| Vitamine C | 43,6 mg / 54,5 % | 272% |
| Thiamine B1 (thiamine) | 0,22 mg / 20 % | 100% |
| Niacine | 3,2 mg / 20 % | 100% |
| Vitamine B6 | 0,28 mg / 20 % | 100% |
| acide folique | 40 µg / 20% | 100% |
| Vitamine B12 | 0,5 µg / 20 % | 100% |
| Biotine | 10 µg / 20% | 100% |
| acide pantothénique | 1,2 mg / 20 % | 100% |
| nutrition complémentaire | Montant | |
| Thé vert | 318 mg | |
| Contient des quantités négligeables de matières grasses, de graisses saturées, de protéines et de fibres | - | - |
| Contient des sucres naturellement présents | - | - |
| RI = Revenu de référence |
Fabriqué dans l'UE.
Additional parameters
| Category: | Boissons non alcoolisées |
|---|---|
| Weight: | 0.5 kg |
| EAN: | 5034033000497 |
| Fabricant: | Vit Hit Limited, 1-5 Wandsworth Road, Floor 3, London, SW8 2LN, United Kingdom |
Discussion
Be the first who will post an article to this item!